Wintertraining
#BLEIBAKTIV
Segeln ist nur etwas für den Sommer? Nicht bei uns!
Auch in den kalten Monaten bleiben wir aktiv – mit spannenden Angeboten auf dem Wasser und an Land.
Mit der richtigen Kleidung geht es hinaus aufs Wasser, und daneben erwartet dich ein abwechslungsreiches Wintertraining:
-
Segeltheorie & Wetterkunde
-
Regelkunde & viele weitere spannende Inhalte
Unser Winterprogramm findet gemeinschaftlich, alters- und gruppenübergreifend statt. So bleibst du auch im Winter fit, lernst neues dazu und bist bestens vorbereitet für die nächste Saison.
Die Organisation läuft über Spond:
https://spond.com/invite/WOYAV
Gruppencode: WOYAV
Infozettel
Wintertraining 2026/27
Termine auf dem Wasser
Samstags 11:00 - 16:00
Aufbauen ab 10 Uhr, Mittagessen etwa gegen 13 Uhr, ab 16 Uhr Abbauen
Mindestteilnehmerzahl: 5 Personen
Unterteilung in Optis und weiterführende Bootsklassen bei genügend Teilnehmern
Trainer Optis: Ole, Florian
Trainer:in weitere Bootsklassen: siehe Tabelle
Termine an Land
Samstags 09:00 - 10:00
Mindestteilnehmerzahl: 5 Personen
Regulär beschäftigt sich die Theorie mit den Themen des nachfolgenden Praxistrainings, an manchen Terminen bieten wir "Schwerpunktthemen" an, siehe dazu die Tabelle.
Thema | Datum | Trainer:in | Niveau |
|---|---|---|---|
31/10/2026 | 🦀🦈 | ||
07/11/2026 | 🦀🦈 | ||
(HaWei - Extern am See) | 14/11/2026 | 🦀🦈 | |
21/11/2026 | 🦀🦈 | ||
28/11/2026 | 🦀🦈 | ||
05/12/2026 | 🦀🦈 | ||
(HaWei - Extern am See) | 12/12/2026 | 🦀🦈 | |
19/12/2026 | 🦀🦈 | ||
Segeln bis das Christkind kommt (Weihnachtsmütze ist Pflicht!) | 24/12/2026 | Rosanna | 🦀🦈 |
09/01/2027 | 🦀🦈 | ||
16/01/2027 | 🦀🦈 | ||
23/01/2027 | 🦀🦈 | ||
30/01/2027 | 🦀🦈 | ||
06/02/2027 | 🦀🦈 | ||
13/02/2027 | 🦀🦈 | ||
20/02/2027 | 🦀🦈 | ||
27/02/2027 | 🦀🦈 | ||
06/03/2027 | 🦀🦈 | ||
13/03/2027 | 🦀🦈 |
Thema | Datum | Trainer:in | Niveau |
|---|---|---|---|
31/10/2026 | 🐟🦀🦈 | ||
07/11/2026 | 🐟🦀🦈 | ||
14/11/2026 | 🐟🦀🦈 | ||
21/11/2026 | 🐟🦀🦈 | ||
28/11/2026 | 🐟🦀🦈 | ||
05/12/2026 | 🐟🦀🦈 | ||
12/12/2026 | 🐟🦀🦈 | ||
19/12/2026 | 🐟🦀🦈 | ||
09/01/2027 | 🐟🦀🦈 | ||
16/01/2027 | 🐟🦀🦈 | ||
23/01/2027 | 🐟🦀🦈 | ||
30/01/2027 | 🐟🦀🦈 | ||
06/02/2027 | 🐟🦀🦈 | ||
13/02/2027 | 🐟🦀🦈 | ||
20/02/2027 | 🐟🦀🦈 | ||
27/02/2027 | 🐟🦀🦈 | ||
06/03/2027 | 🐟🦀🦈 | ||
13/03/2027 | 🐟🦀🦈 |
DETAILLIERTE INFOS FÜR DEN WINTER 2026/27 folgen in Kürze
Zur Erklärung:
Niveau:
🐟 - blaue Gruppe / Anfänger
🦀 - rote Gruppe / Fortgeschrittene
🦈 - schwarze Gruppe / Regatta
